園芸教育の20年をデータで振り返る
Reflecting on 20 Years of Horticultural Education Through Data
国際園芸アカデミーにおける20年間の人材育成の実績や、国際交流の取組みなどについて、データや年表で紹介しています。
マイスター科
マイスター科は、開学から2023年4月までに412名が入学し、2024年3月までに355名が卒業しました。
(花き生産コース:84名、花き装飾コース:142名、造園緑化コース:129名)
出身地では、岐阜県内が約6割と最も多く、県外では、愛知県、長野県が多くなっています。
卒業生のうち、約4割が岐阜県内に就職し、3割が愛知県に就職しています。その他出身地に戻って就職する学生もいます。
業種としては、生花園芸店・装飾業界が46%、次いで造園設計・施工関係が23%となっています。公務員・団体職員や公園管理・観光業界に進む卒業生もいます。
入学生、卒業生の状況
入学生の状況
入学年度 | 入学生の状況 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 入学者数 | 性別 | 出身地別 | |||
男性 | 女性 | 県内 | 県外 | |||
H16 | 20 | 26 | 9 | 17 | 20 | 6 |
H17 | 20 | 19 | 7 | 12 | 15 | 4 |
H18 | 20 | 22 | 10 | 12 | 14 | 8 |
H19 | 20 | 22 | 7 | 15 | 17 | 5 |
H20 | 20 | 15 | 6 | 9 | 13 | 2 |
H21 | 20 | 19 | 4 | 15 | 11 | 8 |
H22 | 20 | 23 | 9 | 14 | 14 | 9 |
H23 | 20 | 19 | 8 | 11 | 9 | 10 |
H24 | 20 | 14 | 5 | 9 | 6 | 8 |
H25 | 20 | 22 | 11 | 11 | 14 | 8 |
H26 | 20 | 20 | 8 | 12 | 10 | 10 |
H27 | 20 | 19 | 6 | 13 | 11 | 8 |
H28 | 20 | 22 | 10 | 12 | 11 | 15 |
H29 | 20 | 19 | 5 | 14 | 12 | 7 |
H30 | 20 | 26 | 5 | 21 | 11 | 15 |
H31 | 20 | 20 | 6 | 14 | 10 | 10 |
R2 | 20 | 17 | 7 | 10 | 10 | 7 |
R3 | 20 | 23 | 7 | 16 | 14 | 9 |
R4 | 20 | 23 | 7 | 16 | 10 | 13 |
R5 | 20 | 22 | 6 | 16 | 12 | 10 |
合計 割合 |
400 | 412 | 143 | 269 | 244 | 168 |
35% | 65% | 59% | 41% |
卒業生の状況
入学年度 | 卒業生の状況 | |||
---|---|---|---|---|
卒業者数 | 進路先地域区分 | |||
県内 | 県外 | 未定 | ||
H16 | 22 | 12 | 10 | 0 |
H17 | 16 | 10 | 6 | 0 |
H18 | 20 | 12 | 8 | 0 |
H19 | 21 | 10 | 10 | 1 |
H20 | 15 | 8 | 7 | 0 |
H21 | 17 | 9 | 8 | 0 |
H22 | 21 | 6 | 13 | 2 |
H23 | 16 | 6 | 8 | 2 |
H24 | 12 | 4 | 8 | 0 |
H25 | 21 | 7 | 14 | 0 |
H26 | 18 | 8 | 7 | 3 |
H27 | 16 | 6 | 10 | 0 |
H28 | 22 | 10 | 12 | 0 |
H29 | 19 | 6 | 13 | 0 |
H30 | 24 | 9 | 15 | 0 |
H31 | 20 | 6 | 14 | 0 |
R2 | 15 | 5 | 8 | 2 |
R3 | 20 | 6 | 14 | 0 |
R4 | 20 | 4 | 14 | 2 |
R5 | – | – | – | – |
合計 割合 |
355 | 144 | 199 | 12 |
41% | 56% | 3% |
コース別人数
卒業年度/コース | 花き生産 | 花き装飾 | 造園緑化 |
H17 | 10 | 5 | 7 |
---|---|---|---|
H18 | 3 | 7 | 6 |
H19 | 7 | 7 | 6 |
H20 | 2 | 11 | 8 |
H21 | 4 | 7 | 4 |
H22 | 1 | 9 | 6 |
H23 | 7 | 9 | 6 |
H24 | 4 | 6 | 5 |
H25 | 3 | 5 | 5 |
H26 | 4 | 8 | 9 |
H27 | 3 | 6 | 8 |
H28 | 4 | 6 | 7 |
H29 | 6 | 7 | 10 |
H30 | 1 | 11 | 7 |
H31 | 7 | 7 | 9 |
R2 | 5 | 10 | 6 |
R3 | 4 | 4 | 7 |
R4 | 4 | 10 | 6 |
R5 | 5 | 8 | 7 |
計 | 84 | 143 | 128 |
進路状況
進路区分 | 進路先内訳 | 合計 | 県内 | 県外 |
起業 | 就業(就農) | 1 | 1 | 0 |
起業(園芸) | 1 | 1 | 0 | |
小計 | 2 | 2 | 0 | |
就職 | 生産法人等 | 28 | 14 | 14 |
市場流通等 | 5 | 2 | 3 | |
生花園芸店・装飾 | 149 | 60 | 89 | |
造園設計・施工 | 74 | 26 | 48 | |
公園管理/観光 | 27 | 10 | 17 | |
福祉関係等 | 3 | 3 | 0 | |
その他農業関連 | 0 | 0 | 0 | |
公務員・団体職員 | 28 | 12 | 16 | |
農業高校実習助手 | 4 | 4 | 0 | |
ボランティア活動 | 3 | 2 | 1 | |
その他 | 4 | 2 | 2 | |
小計 | 325 | 135 | 190 | |
進学 | 進学 | 13 | 7 | 6 |
研修(海外) | 3 | 0 | 3 | |
小計 | 16 | 7 | 9 | |
計 | 343 | 144 | 199 | |
未定 | 12 | 0 | 0 | |
合計 | 355 | 42% | 58% |