マイスター科2年生20名が5月18日~24日までの7日間、国内視察研修を行いました。
学生が課題を設定し、調査した結果を報告する「国内視察研修報告会」を、6月7日(火)にオンライン(ZOOM)で開催します。
当日の報告資料を掲載しますので、ご覧下さい。
※発表テーマは、事前に送付した文書から変更されています。
報告者氏名・発表時間は、事前に送付した文書でご確認願います。
| 発表順 | コース | 発表テーマ |
| 1 | 花き生産 | フランネルフラワーin九州 |
| 2 | 花き生産 | ハーブの概要について |
| 3 | 造園緑化 | 視線誘導を意識したデザインと効果 |
| 4 | 造園緑化 | 休養施設の設置場所について |
| 5 | 花き装飾 | SHOPのPOPについて |
| 6 | 花き装飾 | 人を惹きつけるPlants Display |
| 7 | 花き生産 | 顧客から選ばれる店作りの方法について |
| 8 | 花き装飾 | 様々な園芸装飾の事例報告 |
| 9 | 造園緑化 | 大名庭園と現代のテーマパークとの類似性 |
| 10 | 花き装飾 | 花屋が工夫している販売方法について |
| 11 | 花き装飾 | くまもと花とみどりの博覧会の植栽ディスプレイ方法について |
| 12 | 花き装飾 | 九州の仏花事情 |
| 13 | 花き装飾 | 切り花のディスプレイについて |
| 14 | 造園緑化 | 路面舗装における用と景 |
| 15 | 花き装飾 | 九州の花販売現場リポート |
| 16 | 花き装飾 | 青山フラワーマーケットの店舗比較 |
| 17 | 造園緑化 | 九州の気候を生かした植物の選択-クライメートゾーンと植物の関係- |
| 18 | 花き装飾 | 青山フラワーマーケットについて |
| 19 | 造園緑化 | 植栽が与える視覚的な効果 |
| 20 | 花き生産 | 温室設備の工夫 |
ご聴講いただきましたら、ご意見ご感想記入用紙(Wordファイル)に入力・記入のうえ、国際園芸アカデミーまで送付をお願いいたします(メール:info@horticulture.ac.jp FAX:0574-60-5251)。
(執筆:教務課 長谷川)


